Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200520M13:59:10.127 00:25:59.726 05-32454248690 2182025-12-13 13:59:10 
876400213M13:57:46.561 00:24:36.095 454248638 2162025-12-13 13:57:46 
876400216M13:33:10.160 00:00:00.000 4542486  2422025-12-13 13:33:11 
876400215M13:33:10.073 00:00:00.000 4542486  1552025-12-13 13:33:11 
876400270M08:12:57.463 03:41:07.499 04-114542486205 13792025-10-25 08:12:57 
876400270M22:59:38.412 03:47:03.188 05-064542486205 4862025-10-24 22:59:38 
876400270M22:54:36.412 03:42:01.192 04-084542486205 4712025-10-24 22:54:36 
876400270M22:49:33.341 03:36:58.124 04-144542486205 4572025-10-24 22:49:33 
876400270M22:44:31.956 03:31:56.742 04-024542486205 4432025-10-24 22:44:32 
876400270M22:36:20.452 03:23:45.242 04-104542486205 4162025-10-24 22:36:20 
876400270M22:35:35.139 03:22:59.930 04-104542486205 4152025-10-24 22:35:34 
876400270M22:35:03.138 03:22:27.930 05-104542486205 4142025-10-24 22:35:02 
876400270M22:34:33.825 03:21:58.617 04-124542486205 4122025-10-24 22:34:33 
876400270M22:33:52.763 03:21:17.555 04-084542486205 4112025-10-24 22:33:52 
876400270M22:33:39.638 03:21:04.429 04-104542486205 4102025-10-24 22:33:39 
876400270M22:33:21.950 03:20:46.743 04-104542486205 4092025-10-24 22:33:21 
876400270M22:32:57.762 03:20:22.555 04-104542486205 4072025-10-24 22:32:57 
876400270M22:30:54.823 03:18:19.618 04-104542486205 4052025-10-24 22:30:54 
876400270M22:30:35.636 03:18:00.429 04-104542486205 4042025-10-24 22:30:35 
876400270M22:30:23.760 03:17:48.555 04-104542486205 4032025-10-24 22:30:23 
876400270M22:30:05.259 03:17:30.054 04-104542486205 4022025-10-24 22:30:04 
876400270M22:29:17.322 03:16:42.117 03 214542486205 4002025-10-24 22:29:17 
876400270M22:28:55.821 03:16:20.616 04-104542486205 3992025-10-24 22:28:55 
876400270M22:28:10.386 03:15:35.180 04-104542486205 3972025-10-24 22:28:10 
876400270M22:27:45.384 03:15:10.179 04-104542486205 3952025-10-24 22:27:45 
876400270M22:27:11.821 03:14:36.617 04-104542486205 3942025-10-24 22:27:11 
876400270M22:26:59.009 03:14:23.805 04-084542486205 3932025-10-24 22:26:58 
876400270M22:26:24.758 03:13:49.555 04-104542486205 3912025-10-24 22:26:24 
876400270M22:26:13.758 03:13:38.555 03 214542486205 3902025-10-24 22:26:13 
876400270M22:25:42.073 03:13:06.869 04-104542486205 3892025-10-24 22:25:41 
876400270M22:25:26.446 03:12:51.242 04-104542486205 3882025-10-24 22:25:26 
876400270M22:24:32.757 03:11:57.555 04-124542486205 3832025-10-24 22:24:32 
876400270M22:23:39.007 03:11:03.805 04-064542486205 3792025-10-24 22:23:38 
876400270M22:23:26.070 03:10:50.868 04-284542486205 3772025-10-24 22:23:25 
876400270M22:22:24.006 03:09:48.804 04-30454248620533532025-10-24 22:23:03 
876400270M22:22:57.381 03:10:22.179 04-324542486205 3692025-10-24 22:22:57 
876400270M22:22:45.444 03:10:10.242 04-304542486205 3682025-10-24 22:22:45 
876100401M17:46:38.867 03:13:42.585 454248690 6702025-10-24 17:46:40 
876100401M17:36:04.295 03:03:08.020 45424869034572025-10-24 17:36:09 
876100401M04:01:21.885 02:59:33.631 454248690 30052025-10-03 22:52:55 
876100401M23:09:43.555 02:47:32.723 454248690 28542025-10-03 18:01:15 
876100401M23:09:30.556 02:47:19.723 454248690328512025-10-03 18:01:07