Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876400235M09:30:02.209 00:15:01.500 515725130 122024-08-03 09:30:04 
878100849M13:01:38.874 01:03:09.500 03-24515725175 11852023-09-17 13:01:40 
876300011M12:55:53.150 00:57:23.100 03-34515725174 9422023-09-17 12:55:53 
878100848M12:31:36.711 00:33:06.000 04-05515725173 7232023-09-17 12:31:36 
876300011M13:38:21.755 01:08:00.700 02-24515725174 6762023-09-16 13:38:22 
876300012M13:25:57.719 00:55:32.900 01-13515725176 9632023-09-16 13:25:54 
878100846M12:45:08.098 00:14:47.900 03-20515725171 8472023-09-16 12:45:09 
878100849M12:34:33.920 00:04:13.500 04-15515725175 9842023-09-16 12:34:35 
878100847M13:41:23.501 01:29:25.000 05-08515725170 10742023-08-05 13:41:28 
878100846M13:10:02.551 00:58:04.700 05-25515725100 7092023-08-05 13:10:03 
876500077M12:59:06.95505.08.202300:47:05.200 51572550 12982023-08-05 12:59:04 
876100057M13:45:29.477 01:10:21.800 515725150 5222022-08-06 13:45:35 
876100057M13:39:17.385 01:04:09.700 515725150 5002022-08-06 13:39:23 
878100847M13:18:25.691 00:43:17.800 02-08515725173 6142022-08-06 13:18:27 
878100845M12:47:44.546 00:12:36.500 00-08515725171 2992022-08-06 12:47:45