Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
878100849M11:54:22.338 00:37:14.200 04-21525687175 10272023-09-17 11:54:23 
876300011M11:49:32.836 00:32:24.200 02-34525687174 8432023-09-17 11:49:33 
878100848M19:42:06.689 00:19:16.500 04-06525687173 7312023-09-17 11:36:26 
878100846M11:29:24.562 00:12:17.100 03-19525687171 7992023-09-17 11:29:26 
876300011M13:12:15.205 00:42:05.900 02-24525687174 6072023-09-16 13:12:15 
876300012M13:02:12.899 00:31:59.000 01-21525687176 8962023-09-16 13:02:10 
878100847M12:52:18.928 00:22:10.600 04-27525687172 9982023-09-16 12:52:20 
878100849M12:37:16.788 00:07:08.100 04-21525687175 9882023-09-16 12:37:18 
878100848M14:50:09.962 01:14:20.500 01-28525687174 6312023-06-25 14:50:11 
878100870M14:13:47.863 00:37:59.000 00-30525687171 2652023-06-25 14:13:51 
878100870M12:17:46.821 00:21:26.900 02-18525687172 2442023-06-24 12:17:47 
878100846M14:18:03.588 00:32:05.200 05-25525687197 7582023-05-29 14:18:05 
878100848M12:10:26.732 01:00:27.300 02-27525687192 5392023-05-28 12:10:28 
878100847M11:24:43.568 00:14:43.500 03-24525687190 4702023-05-28 11:24:44 
876300022M10:43:47.727 00:48:44.500 05-2852568753 992023-04-30 10:43:48 
876300021M09:55:02.048 00:00:00.000 525687  15042023-04-30 09:55:05 
876100358M13:13:55.476 00:36:52.300 525687100 18162023-04-29 13:13:56 
878100870M12:46:20.466 00:09:17.200 00-2752568774 3812023-04-29 12:46:21 
876300021M12:37:03.062 00:00:00.000 525687  5222023-04-29 12:37:06 
878100850M23:19:32.094 01:06:16.800 03-10525687134 1462023-04-28 23:19:32 
878100849M22:56:41.078 00:43:26.900 01-20525687133 732023-04-28 22:56:42 
878100848M22:52:06.486 00:38:52.400 02-16525687132 2982023-04-28 22:52:07 
878100847M22:44:00.517 00:30:46.100 04-19525687131 2842023-04-28 22:44:01 
878100850M11:41:23.508 01:27:22.900 00-31525687137 522023-04-16 11:41:24 
878100847M11:37:15.572 01:23:15.200 00-2652568732 2462023-04-16 11:37:21 
878100850M11:52:59.990 00:38:35.300-01-22525687137 632023-04-15 11:53:03