Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876400212M12:39:09.655 00:59:38.700 530185131 18072024-10-19 12:39:09 
876300022M13:16:09.278 01:37:14.000 530185135 8742023-10-21 13:16:11 
878100847M12:52:20.728 01:13:24.700 02-18530185130 10522023-10-21 12:52:22 
876300021M12:21:32.708 00:42:37.900 530185133 7012023-10-21 12:21:34 
878100850M12:08:55.128 00:29:58.700 04-05530185136 9022023-10-21 12:08:56 
878100849M12:31:28.058 00:50:44.800 03-12530185175 11232023-09-17 12:31:29 
876300011M12:22:16.941 00:41:33.000 02-32530185174 8932023-09-17 12:22:17 
878100847M11:58:08.148 00:17:24.300 04-21530185172 8722023-09-17 11:58:09 
876300011M13:12:30.601 00:53:23.700 02-07530185174 6082023-09-16 13:12:31 
876300012M13:00:43.572 00:41:33.000 01-09530185176 8912023-09-16 13:00:40 
878100846M12:34:59.091 00:15:53.100 03-21530185171 8292023-09-16 12:35:00 
876500036M12:19:43.72410.09.202300:37:23.900 01-07530185132 91352023-09-10 12:19:44 
876500064M12:01:37.96209.09.202300:48:28.600 53018556 27192023-09-09 12:01:33 
876500036M11:42:15.14209.09.202300:29:10.900 02-11530185138 89942023-09-09 11:42:16