Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876100282M10:52:12.072 04:00:12.660 913970 3622025-02-15 10:52:06 
876100282M12:23:23.681 00:38:24.596 913970 2272025-02-08 12:23:18 
876100282M19:40:48.526 01:10:36.619 9139703802025-02-05 19:40:47 
876100282M14:28:34.077 01:53:03.646 913971 1252024-10-11 14:28:35 
876100470M14:26:50.440 01:51:19.833 913971 5602024-10-11 14:26:51 
876100282M19:31:55.626 04:01:08.448 913971 102021-02-15 19:32:41 
876100333M13:38:47.419 01:48:49.050 04-27913971 14012020-02-01 13:38:48 
876100333M13:06:12.806 01:16:14.427 03-13913971 13222020-02-01 13:06:13 
876100333M12:33:12.568 00:43:14.177 04-11913971 12202020-02-01 12:33:13 
876100333M12:01:13.953 00:11:15.552 04-13913971 11052020-02-01 12:01:15 
876100333M11:30:04.713 04:19:43.517 04-0591397119702020-02-01 11:30:06 
876100333M10:03:54.575 02:53:33.330 03-17913971 9052020-02-01 10:03:55 
876100333M09:45:05.276 02:34:44.017 03-19913971 8962020-02-01 09:45:06 
876100333M09:37:58.844 02:27:37.581 03-17913971 8932020-02-01 09:38:00 
876100282M11:22:30.183 04:05:42.772 913924831222020-01-18 10:22:24