Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876100282M12:46:05.881 04:02:54.552 915870 222025-09-21 12:46:07 
876100282M19:26:00.542 02:09:06.904 915870 4632025-02-19 19:25:54 
876100282M10:59:27.039 00:14:23.028 915870 3782025-02-15 10:59:21 
876100282M19:40:48.346 01:57:06.579 9158701622025-02-05 19:40:44 
876100282M20:58:26.124 01:04:21.132 91582481162022-02-07 20:58:26 
876100282M20:33:51.644 00:39:46.672 91582491292022-02-07 20:33:53 
876100333M14:38:26.509 01:58:33.236 04-11915871 15022020-02-01 14:38:27 
876100333M13:49:25.239 01:09:31.987 04-19915871 14262020-02-01 13:49:26 
876100333M13:02:38.718 00:22:45.487 04-11915871 13132020-02-01 13:02:39 
876100333M12:18:56.453 04:18:40.452 04-25915871 11762020-02-01 12:18:57 
876100333M11:37:10.003 03:36:54.015 04-11915871 10262020-02-01 11:37:11 
876100333M10:32:57.672 02:32:41.702 02-30915871 9212020-02-01 10:32:58 
876100333M10:29:23.547 02:29:07.577 04-11915871 9182020-02-01 10:29:24 
876100333M10:25:48.671 02:25:32.703 04-09915871 9132020-02-01 10:25:49 
876100282M13:43:21.485 00:43:12.205 9158713122020-01-18 13:43:27