Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876100289M14:50:48.388 03:27:55.811 04-2648670 962025-09-27 14:50:47 
876100289M14:39:09.132 00:19:20.950 00-2344270 952025-09-27 14:39:09 
876100289M14:37:38.644 03:16:07.819 03-22466701942025-09-27 14:37:38 
876100289M14:36:59.257 02:56:35.875 01-2547170 932025-09-27 14:36:58 
876100289M14:36:33.427 03:14:00.004 04-27456701922025-09-27 14:36:33 
876100289M14:36:23.177 02:55:52.499 03-2947970 912025-09-27 14:36:22 
876100289M14:35:56.101 03:13:35.438 03-23467701902025-09-27 14:35:56 
876100289M14:34:49.723 02:53:44.476 03-3147470 892025-09-27 14:34:49 
876100289M14:34:38.351 03:12:16.469 05-28462701882025-09-27 14:34:38 
876100289M14:34:18.573 00:14:34.129 00-1743570 872025-09-27 14:34:18 
876100289M14:33:10.812 03:10:11.501 03-2546170 862025-09-27 14:33:10 
876100289M14:32:53.929 03:14:23.104 01-3048270 852025-09-27 14:32:53 
876100289M14:32:47.029 03:11:05.718 04-2946970 842025-09-27 14:32:46 
876100289M14:32:39.288 04:37:45.035-01-2640870 832025-09-27 14:32:39 
876100289M14:31:31.499 00:21:34.890 03-2742970 822025-09-27 14:31:30 
876100289M14:31:30.719 00:05:45.639-01-2744870 812025-09-27 14:31:29 
876100289M14:31:29.834 02:50:54.658 04-26476701802025-09-27 14:31:29 
876100289M14:31:28.350 00:08:38.446 00-2341670 792025-09-27 14:31:28 
876100289M14:31:25.060 03:07:15.627 04-2345170 782025-09-27 14:31:24 
876100289M14:31:23.358 02:51:04.535 03-17478702772025-09-27 14:31:23 
876100289M14:31:23.847 00:13:02.049 03-3140570 762025-09-27 14:31:23 
876100289M14:31:22.107 03:08:46.058 04-2745470 752025-09-27 14:31:21 
876100289M14:31:06.586 00:11:02.421 01-2644070 742025-09-27 14:31:06 
876100289M14:31:05.972 00:07:25.199 01-1644970 732025-09-27 14:31:06 
876100289M14:30:26.033 00:24:43.955-03-3242370 722025-09-27 14:30:25 
876100289M14:30:10.061 00:09:36.203-01-2340370 712025-09-27 14:30:09 
876100289M14:30:04.864 03:08:31.881 00-2845970 702025-09-27 14:30:04 
876100289M14:30:00.703 02:39:37.503-01-2840170 692025-09-27 14:30:00 
876100289M14:29:54.828 04:33:08.725 00-2744770 682025-09-27 14:29:54 
876100289M14:29:42.124 00:44:34.471 02-22468701672025-09-27 14:29:41 
876100289M14:29:41.706 04:34:04.288 00-21421701662025-09-27 14:29:40 
876100289M14:29:40.896 04:29:43.603 00-2544670 652025-09-27 14:29:40 
876100289M14:29:40.345 01:13:41.445-01-2040970 642025-09-27 14:29:39 
876100289M14:29:39.431 03:08:44.536-03-2048170 632025-09-27 14:29:38 
876100289M14:29:35.641 04:32:38.473 02-1743370 622025-09-27 14:29:34 
876100289M14:29:34.633 00:05:29.889 00-26436701612025-09-27 14:29:34 
876100289M14:29:29.914 00:10:51.327 02-26412701602025-09-27 14:29:29 
876100289M14:29:27.280 00:00:39.582 00-2742870 592025-09-27 14:29:26 
876100289M14:29:26.493 03:05:34.155 01-2148470 582025-09-27 14:29:25 
876100289M14:29:25.857 02:38:58.052 00-3140470 572025-09-27 14:29:24 
876100289M14:29:25.381 03:06:41.504 05-2948570 562025-09-27 14:29:24 
876100289M14:29:24.967 00:08:13.445 01-2741870 552025-09-27 14:29:24 
876100289M14:29:22.602 03:09:42.782 03-2546470 542025-09-27 14:29:22 
876100289M14:28:41.677 03:07:22.435 02-2545570 532025-09-27 14:28:41 
876100289M14:28:35.890 00:07:39.924-04-2943970 522025-09-27 14:28:35 
876100289M14:28:21.136 00:21:43.083-01-2942570 512025-09-27 14:28:20 
876100289M14:28:14.613 03:06:07.743 02-2645370 502025-09-27 14:28:14 
876100289M14:28:07.016 03:04:52.885 05-2545770 492025-09-27 14:28:06 
876100289M14:27:57.586 03:03:56.752 01-24465701482025-09-27 14:27:57 
876100289M14:27:53.673 00:08:01.831 02-2342670 472025-09-27 14:27:53 
876100289M14:27:51.339 00:01:48.574 00-2441570 462025-09-27 14:27:50 
876100289M14:27:49.356 03:05:56.782 02-2445270 452025-09-27 14:27:48 
876100289M14:27:22.087 00:02:43.131 00-2941070 442025-09-27 14:27:21 
876100289M14:27:13.262 04:36:13.858 03-1441370 432025-09-27 14:27:12 
876100289M14:27:08.703 04:34:00.106-02-2641770 422025-09-27 14:27:07 
876100289M14:27:08.256 00:06:53.204 01-3042070 412025-09-27 14:27:07 
876100289M14:26:52.382 00:07:46.520 00-2841970 402025-09-27 14:26:52 
876100289M14:26:13.928 04:29:03.603 00-21441701392025-09-27 14:26:13 
876100289M14:26:06.814 04:16:14.189 04-2147070 382025-09-27 14:26:05 
876100289M14:26:06.027 04:39:25.787 00-3243870 372025-09-27 14:26:05 
876100289M14:25:55.104 03:03:25.219 03-1248370 362025-09-27 14:25:54 
876100289M14:25:44.308 00:19:27.143-01-2243070 352025-09-27 14:25:43 
876100289M14:25:43.228 03:02:30.058 07-11458702342025-09-27 14:25:43 
876100289M14:25:38.448 00:06:12.165 00-2742270 332025-09-27 14:25:37 
876100289M14:25:36.942 04:30:25.979-01-2842470 322025-09-27 14:25:36 
876100289M14:24:56.932 00:06:08.455 01-2340670 312025-09-27 14:24:56 
876100289M14:24:43.451 00:03:36.074 01-2641170 302025-09-27 14:24:42 
876100289M14:24:31.407 00:34:38.387 00-2545070 292025-09-27 14:24:30 
876100289M14:24:17.812 02:33:19.281 00-3440270 282025-09-27 14:24:17 
876100289M14:24:09.397 04:34:50.413-01-2044370 272025-09-27 14:24:09 
876100289M14:24:05.670 04:36:49.846 00-22414701262025-09-27 14:24:05 
876100289M14:23:51.649 03:01:18.592 03-2446370 252025-09-27 14:23:50 
876100289M14:23:48.829 00:01:58.010 02-2043470 242025-09-27 14:23:48 
876100289M14:23:39.911 00:00:06.756 01-2244470 232025-09-27 14:23:39 
876100289M14:23:38.921 00:04:00.393-01-2840770 222025-09-27 14:23:38 
876100289M14:23:19.690 04:30:18.418 01-1744570 212025-09-27 14:23:19 
876100289M14:23:03.932 00:00:23.947 00-3243270 202025-09-27 14:23:03 
876100289M14:22:57.112 04:36:30.538 01-2743770 192025-09-27 14:22:56 
876100289M14:22:56.051 04:34:07.266 00-1842770 182025-09-27 14:22:55 
876100289M14:22:44.930 04:29:51.250 07-15460702172025-09-27 14:22:45 
876100289M13:29:45.042 01:49:09.907 04-18476701162025-09-27 13:38:49 
876100289M13:27:40.542 01:47:05.408 03-1647670 152025-09-27 13:38:49 
876100289M13:26:58.361 02:03:32.853 00-24500701142025-09-27 13:38:49 
876100289M13:25:22.231 02:01:56.724 01-1250070 132025-09-27 13:38:49 
876100289M13:25:05.856 02:01:40.349 01-06500701122025-09-27 13:38:49 
876100289M12:32:21.690 01:08:56.234 01-0450070 32025-09-27 12:40:18 
876100289M12:31:09.744 01:07:44.289 01-1250070122025-09-27 12:40:18 
876100289M12:39:48.313 01:16:22.850 02 2750070 112025-09-27 12:40:17 
876100289M12:39:03.944 01:15:38.482 02 1350070 102025-09-27 12:40:16 
876100289M12:38:27.884 01:15:02.422 02-0250070 92025-09-27 12:40:14 
876100289M12:38:16.257 01:14:50.795 02 2150070 82025-09-27 12:40:14 
876100289M12:37:09.318 01:13:43.858 02-0350070 72025-09-27 12:40:12 
876100289M12:36:54.184 01:13:28.724 01 0250070 62025-09-27 12:40:12 
876100289M12:36:39.318 01:13:13.858 02 0450070 52025-09-27 12:40:11 
876100289M12:36:10.142 00:55:35.039 04 1247670 42025-09-27 12:40:10 
876100289M17:08:36.827 00:11:49.972 01-2529377 2142025-09-13 17:08:37 
876100289M17:08:20.798 03:02:18.895 01-1620477 2132025-09-13 17:08:21 
876100289M16:09:15.403 02:02:51.708 01-2621477 2122025-09-13 16:09:16 
876100289M16:08:17.538 03:52:40.766 01-2027877 2112025-09-13 16:08:18 
876100289M15:47:35.208 01:41:17.553 01-2020577 2102025-09-13 15:47:35 
876100289M15:42:24.125 03:25:13.252-02-2729777 2092025-09-13 15:42:24 
876100289M15:39:11.865 00:39:27.445 01-2129677 2082025-09-13 15:39:12 
876100289M15:38:48.100 01:32:59.261 00-3023077 2072025-09-13 15:38:49 
876100289M15:34:12.003 00:48:26.937 01-1823977 2062025-09-13 15:34:12 
876100289M15:29:11.379 01:23:41.336 01-2922777 2052025-09-13 15:29:12 
876100289M15:28:39.569 01:22:32.186 00-3122077 2042025-09-13 15:28:40 
876100289M15:24:45.401 00:31:01.057-01-2030377 2032025-09-13 15:24:46 
876100289M15:19:36.733 01:13:51.497 02-2322377 2022025-09-13 15:19:37 
876100289M15:14:50.521 02:58:14.708 01-1428977 2012025-09-13 15:14:51 
876100289M15:11:24.471 01:05:39.927 02-2823177 2002025-09-13 15:11:25 
876100289M15:11:21.678 00:19:00.493 00-2530277 1992025-09-13 15:11:22 
876100289M15:11:07.403 01:05:14.165 01-1021977 1982025-09-13 15:11:08 
876100289M15:08:00.411 01:02:04.423 01-2423377 1972025-09-13 15:08:01 
876100289M15:05:12.374 02:59:13.747 01-2120277 1962025-09-13 15:05:13 
876100289M15:00:27.233 02:14:35.463 01-2822977 1952025-09-13 15:00:27 
876100289M14:59:47.839 01:13:35.998-01-3022877 1942025-09-13 14:59:48 
876100289M14:55:27.345 00:49:51.965 00-2520377 1932025-09-13 14:55:28 
876100289M14:55:16.695 02:38:44.080 01-2628877 1922025-09-13 14:55:17 
876100289M14:54:38.948 02:38:45.279 00-2829877 1912025-09-13 14:54:40 
876100289M14:53:08.205 02:07:07.119 00-2723777 1902025-09-13 14:53:09 
876100289M14:53:04.637 00:46:28.842 00-1321777 1892025-09-13 14:53:05 
876100289M14:47:48.479 04:21:21.706 00-2230477 1882025-09-13 14:47:49 
876100289M14:46:35.767 01:00:46.674 01-2023277 1872025-09-13 14:46:36 
876100289M14:40:22.670 00:34:25.462 02-2421677 1862025-09-13 14:40:23 
876100289M14:38:40.228 00:32:07.963 00-1821177 1852025-09-13 14:38:40 
876100289M14:35:06.455 04:28:22.553 01-1923577 1842025-09-13 14:35:07 
876100289M14:35:05.441 00:28:18.119 01-2020777 1832025-09-13 14:35:06Brus Spring Stein
876100289M14:33:58.992 00:27:45.966 00-2421277 1822025-09-13 14:34:00 
876100289M14:33:10.615 01:46:49.719 00-2621577 1812025-09-13 14:33:11 
876100289M14:32:47.605 02:15:55.965 01-2022277 1802025-09-13 14:32:48 
876100289M14:31:48.957 00:25:33.086 02-2023477 1792025-09-13 14:31:49 
876100289M14:31:25.418 00:25:51.622 01-3023877 1782025-09-13 14:31:26 
876100289M14:30:19.734 02:13:17.371 01-1927977 1772025-09-13 14:30:20 
876100289M14:28:29.999 02:11:57.149 01-2828777 1762025-09-13 14:28:30 
876100289M14:27:56.757 02:11:30.929 01-2228077 1752025-09-13 14:27:57 
876100289M14:26:21.972 04:18:04.774 01-2630177 1742025-09-13 14:26:22 
876100289M14:26:16.882 00:56:24.162 01-2122477 1732025-09-13 14:26:17 
876100289M14:23:51.181 00:17:06.709 01-1322577 1722025-09-13 14:23:52 
876100289M14:22:47.021 03:42:43.282-01-2632577 1712025-09-13 14:22:47 
876100289M14:22:36.127 00:17:22.808 01-1921077 1702025-09-13 14:22:37 
876100289M14:16:13.498 03:50:12.617 00-3130677 1692025-09-13 14:16:14 
876100289M14:15:10.183 04:08:31.270 01-2522677 1682025-09-13 14:15:10 
876100289M14:04:26.084 01:19:24.371 01-1421377 1672025-09-13 14:04:27 
876100289M14:02:55.088 03:57:41.558 02-2220177 1662025-09-13 14:02:55 
876100289M14:02:31.873 01:45:17.300 00-2228577 1652025-09-13 14:02:32 
876100289M13:59:04.516 01:13:31.972 01-2829177 1642025-09-13 13:59:05 
876100289M13:59:04.422 04:32:38.679 01-2929277 1632025-09-13 13:59:05 
876100289M13:56:27.103 04:30:15.931 00-2223677 1622025-09-13 13:56:27 
876100289M13:54:43.399 01:44:51.684 00-273007711612025-09-13 13:54:44 
876100289M13:50:17.439 01:33:52.927 03-3029977 1602025-09-13 13:50:18 
876100289M13:50:12.918 01:33:18.276 02-2429577 1592025-09-13 13:50:13 
876100289M13:36:14.566 04:08:58.542 00-3121877 1582025-09-13 13:36:15 
876100289M09:58:42.695 04:18:26.936 00-1444577 1572025-09-13 10:06:23 
876100289M09:58:11.756 04:17:55.998 00-2844577 1562025-09-13 10:06:23 
876100289M18:16:39.046 02:16:11.710-01-1038177 1552025-09-12 18:17:45 
876100289M18:16:26.233 02:15:58.896-01-1038177 1542025-09-12 18:17:43 
876100289M18:16:03.537 02:15:36.200 00-0638177 1532025-09-12 18:17:43 
876100289M18:12:28.597 02:12:01.263-01-243817711522025-09-12 18:17:35 
876100289M17:07:21.214 02:48:50.861 00-2944917917111512025-09-06 17:07:13 
876100289M17:07:21.371 02:32:50.453-01-3342250337111502025-09-06 17:07:13 
876100289M17:07:21.432 01:55:59.362 02-29433315971 1492025-09-06 17:07:13 
876100289M17:07:20.883 02:26:19.174-01-29438694271 1482025-09-06 17:07:12 
876100289M17:06:24.275 01:55:52.710-01-3342138567111472025-09-06 17:06:16 
876100289M17:01:27.695 01:21:00.573 00-3343723067121462025-09-06 17:01:20 
876100289M16:38:57.118 02:04:26.205-01-35422503371 1452025-09-06 16:38:48 
876100289M16:37:33.788 01:56:32.109 00-25438694271 1442025-09-06 16:37:25 
876100289M16:37:33.669 02:18:00.923 01-3322171 1432025-09-06 16:37:25 
876100289M16:36:29.386 01:56:25.611 02-25425375371 1422025-09-06 16:36:20 
876100289M16:36:19.545 01:24:57.488 01-2743331597131412025-09-06 16:36:12 
876100289M16:36:20.000 02:16:30.902-01-272207121402025-09-06 16:36:12 
876100289M16:36:07.254 02:16:12.494 01-312127111392025-09-06 16:35:58 
876100289M16:36:07.153 01:25:35.586-01-33421385671 1382025-09-06 16:35:58 
876100289M16:35:25.776 03:35:23.496-01-2321571 1372025-09-06 16:35:17 
876100289M16:34:32.583 03:35:43.146 01-2921371 1362025-09-06 16:34:24 
876100289M16:30:30.760 00:26:34.148 01-23438672871 1352025-09-06 16:30:22 
876100289M16:30:30.728 02:10:16.370 00-2921771 1342025-09-06 16:30:22 
876100289M16:28:58.873 02:09:57.021 00-2721071 1332025-09-06 16:28:50 
876100289M16:28:58.822 03:58:25.865 00-3122271 1322025-09-06 16:28:50 
876100289M16:28:45.835 02:08:21.020 00-272077111312025-09-06 16:28:37Brus Spring Stein
876100289M16:28:45.826 02:09:15.710 01-2522371 1302025-09-06 16:28:37 
876100289M16:28:08.606 00:27:12.335 02-2742319657121292025-09-06 16:28:01 
876100289M16:27:58.752 00:33:48.239 02-2343464907111282025-09-06 16:27:50 
876100289M16:27:59.001 02:07:47.239 00-2321171 1272025-09-06 16:27:50 
876100289M16:27:25.403 01:46:23.733-01-3143869427111262025-09-06 16:27:17 
876100289M16:26:51.176 01:52:20.265-01-29422503371 1252025-09-06 16:26:42 
876100289M16:26:29.807 02:07:59.486 00-2944917917111242025-09-06 16:26:21 
876100289M16:26:19.292 02:06:42.312 01-2721971 1232025-09-06 16:26:10 
876100289M16:26:19.227 01:14:57.174 02-27433315971 1222025-09-06 16:26:10 
876100289M16:25:46.415 00:45:19.323 01-3143723067121212025-09-06 16:25:38 
876100289M16:25:46.473 02:05:29.460 01-2920871 1202025-09-06 16:25:38 
876100289M16:25:03.453 03:25:01.182-01-2721571 1192025-09-06 16:24:55 
876100289M16:24:08.365 02:03:46.115 01-252257111182025-09-06 16:23:59 
876100289M16:24:08.435 02:04:19.334 02-1920971 1172025-09-06 16:23:59 
876100289M16:24:08.053 02:04:13.306 00-292127111162025-09-06 16:23:59 
876100289M16:24:08.027 01:13:36.461-01-25421385671 1152025-09-06 16:23:59 
876100289M16:24:05.372 01:58:22.885 00-2742717977131142025-09-06 16:23:57 
876100289M16:24:05.144 03:25:15.709 01-2921371 1132025-09-06 16:23:57 
876100289M16:23:49.815 01:43:46.052 02-27425375371 1122025-09-06 16:23:41 
876100289M16:23:20.468 02:03:35.516 01-3520671 1112025-09-06 16:23:12 
876100289M16:23:20.351 02:40:55.892 00-23438295871 1102025-09-06 16:23:12 
876100289M16:22:56.581 03:17:53.694 01-27449619671 1092025-09-06 16:22:47 
876100289M16:22:56.416 02:03:12.111 01-2720471 1082025-09-06 16:22:47 
876100289M16:22:54.178 02:02:55.331 02-272057121072025-09-06 16:22:46 
876100289M16:22:54.101 00:27:27.180 00-27425557671 1062025-09-06 16:22:45 
876100289M16:22:49.938 04:03:07.331 00-2920271 1052025-09-06 16:22:41 
876100289M16:20:51.407 02:37:15.624 00-2522471 1042025-09-06 16:20:42 
876100289M16:20:30.587 02:00:49.237 01-3121671 1032025-09-06 16:20:22 
876100289M16:20:30.542 00:19:34.272 02-23423196571 1022025-09-06 16:20:22 
876100289M16:20:30.148 02:00:15.804-01-272177111012025-09-06 16:20:22 
876100289M16:20:30.130 00:16:33.526 01-3143867287111002025-09-06 16:20:22 
876100289M16:20:16.534 02:00:55.428 00-29203711992025-09-06 16:20:08 
876100289M16:20:16.348 01:17:32.720 01-29451425371 982025-09-06 16:20:08 
876100289M16:19:25.002 03:48:52.053 01-3122271 972025-09-06 16:19:18 
876100289M16:19:24.933 02:00:23.083 00-2921071 962025-09-06 16:19:18 
876100289M16:18:54.200 01:59:24.089 01-2722371 952025-09-06 16:18:45 
876100289M16:18:54.135 01:58:29.333 01-3120771 942025-09-06 16:18:45Brus Spring Stein
876100289M16:18:33.865 01:58:22.114 00-2521171 932025-09-06 16:18:25 
876100289M16:18:33.810 00:24:23.301 02-31434649071 922025-09-06 16:18:25 
876100289M16:16:57.392 01:35:55.733 00-294386942712912025-09-06 16:16:49 
876100289M16:16:57.470 00:36:30.385 01-274372306711902025-09-06 16:16:49 
876100289M16:16:57.464 01:56:40.461 01-27208711892025-09-06 16:16:49 
876100289M16:16:20.358 01:56:31.278 00-31220712882025-09-06 16:16:12 
876100289M16:15:56.161 01:04:34.077 02-29433315971 872025-09-06 16:15:47 
876100289M16:15:50.483 01:55:20.287 00-35218711862025-09-06 16:15:43 
876100289M16:15:50.425 01:41:19.515-01-31422503371 852025-09-06 16:15:43 
876100289M16:15:39.088 01:55:54.144 00-31206711842025-09-06 16:15:31 
876100289M16:15:39.095 02:33:14.643 00-194382958711832025-09-06 16:15:31 
876100289M16:15:33.411 01:55:11.173 01-2722571 822025-09-06 16:15:25 
876100289M16:15:33.179 01:55:44.084 02-3120971 812025-09-06 16:15:24 
876100289M16:15:12.510 03:10:09.632 02-21449619671 802025-09-06 16:15:04 
876100289M16:15:12.467 01:55:28.133 01-2120471 792025-09-06 16:15:04 
876100289M16:14:27.854 01:54:29.015 01-2720571 782025-09-06 16:14:19 
876100289M16:14:27.657 00:19:00.742 00-29425557671 772025-09-06 16:14:19 
876100289M16:14:20.077 01:32:16.945 00-31315713762025-09-06 16:14:12 
876100289M16:14:20.194 03:14:17.933 00-2521571 752025-09-06 16:14:11 
876100289M16:13:51.053 01:33:47.299 02-29425375371 742025-09-06 16:13:42 
876100289M16:13:14.078 03:14:24.646 01-23213711732025-09-06 16:13:05 
876100289M16:12:53.968 01:53:32.865 00-27203711722025-09-06 16:12:47 
876100289M16:12:53.962 01:10:10.342 01-23451425371 712025-09-06 16:12:47 
876100289M16:12:50.968 01:02:19.402-01-27421385671 702025-09-06 16:12:42 
876100289M16:12:50.329 01:52:35.994 00-2921771 692025-09-06 16:12:41 
876100289M16:12:50.124 00:08:53.523 01-25438672871 682025-09-06 16:12:41 
876100289M16:12:28.588 02:28:52.811 01-2922471 672025-09-06 16:12:20 
876100289M16:12:22.479 00:11:26.210 03-274231965711662025-09-06 16:12:14 
876100289M16:09:55.939 00:15:45.431 03-254346490712652025-09-06 16:09:48 
876100289M16:09:56.047 01:49:44.304 00-2721171 642025-09-06 16:09:47 
876100289M16:09:32.433 01:50:30.583 00-3521071 632025-09-06 16:09:24 
876100289M16:08:00.028 01:47:37.798 00-31225713622025-09-06 16:07:52 
876100289M16:08:00.111 01:48:11.022 02-2120971 612025-09-06 16:07:52 
876100289M16:07:35.962 00:27:08.886 01-33437230671 602025-09-06 16:07:27