Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876400201M13:07:12.392 03:14:37.465 4350021100 31352023-05-30 13:07:11 
876400201M13:06:06.703 03:13:31.776 4350021100131322023-05-30 13:06:53 
876400201M13:06:29.578 03:13:54.651 4350021100 31332023-05-30 13:06:53 
876400201M13:06:47.519 03:14:12.592 4350021100 31342023-05-30 13:06:53 
876400201M08:04:12.813 00:03:40.687 4350021100131242023-05-26 08:04:12 
876400201M15:06:58.991 01:44:55.927 4350021100 31232023-05-25 15:06:58 
876400201M15:06:26.929 01:44:23.864 4350021100 31222023-05-25 15:06:26 
876400201M15:06:02.867 01:43:59.802 4350021100131212023-05-25 15:06:02 
876400201M13:11:05.279 00:14:25.772 01 06371 652023-04-25 13:55:35 
876400201M13:11:04.863 03:22:53.827 01 04471 642023-04-25 13:55:34 
876400201M13:11:03.309 00:14:21.136 02 02171 632023-04-25 13:55:33 
876400201M13:11:02.680 00:14:32.827 03 04271 622023-04-25 13:55:32 
876400201M13:10:46.934 00:14:04.762 01-13171 612023-04-25 13:55:16 
876400201M13:10:46.488 03:22:35.453 01-06471 602023-04-25 13:55:16 
876400201M13:10:43.587 00:14:04.080 01-04371 592023-04-25 13:55:13 
876400201M13:10:40.680 00:14:10.827 03-04271 582023-04-25 13:55:10 
876400201M13:10:22.486 03:22:11.452 01 04471 572023-04-25 13:54:52 
876400201M13:10:18.559 00:13:36.387 01-01171 562023-04-25 13:54:48 
876400201M13:10:13.178 00:13:43.327 03 04271 552023-04-25 13:54:42 
876400201M13:10:12.960 00:13:33.454 02-12371 542023-04-25 13:54:42 
876400201M13:09:57.773 00:13:18.267 02 08371 532023-04-25 13:54:27 
876400201M13:09:56.365 00:13:26.514 03 06271 522023-04-25 13:54:26 
876400201M13:09:56.250 00:13:14.077 01-19171 512023-04-25 13:54:26 
876400201M13:09:33.245 00:13:03.394 03 06271 502023-04-25 13:54:02 
876400201M13:09:33.122 00:12:50.950 01-02171 492023-04-25 13:54:02 
876400201M13:09:32.773 00:12:53.267 01 00371 482023-04-25 13:54:02 
876400201M13:09:32.048 03:21:21.014 01 02471 472023-04-25 13:54:01 
876400201M13:09:07.988 03:20:56.954 01 14471 462023-04-25 13:53:37 
876400201M13:09:01.996 00:12:19.824 02 141711452023-04-25 13:53:32 
876400201M13:08:39.110 03:20:28.077 01 10471 442023-04-25 13:53:08 
876400201M13:08:34.370 00:11:52.198 01 10171 432023-04-25 13:53:04 
876400201M13:08:09.297 03:19:58.265 01 04471 422023-04-25 13:52:38 
876400201M13:07:56.744 00:11:14.574 01-051711412023-04-25 13:52:26 
876400201M13:07:54.676 03:19:43.644 01 04471 402023-04-25 13:52:24 
876400201M13:07:20.644 00:10:41.142 01 04371 392023-04-25 13:51:50 
876400201M13:07:19.987 00:10:50.140 03-08271 382023-04-25 13:51:49 
876400201M13:07:00.484 03:18:49.454 01 00471 372023-04-25 13:51:30 
876400201M13:06:20.643 00:09:41.142 01 04371 342023-04-25 13:51:21 
876400201M13:06:24.298 00:09:54.452 03 02271 352023-04-25 13:51:21 
876400201M13:06:51.873 00:10:09.703 02-08171 362023-04-25 13:51:21 
876400201M13:03:49.164 03:15:38.138 01 08471 332023-04-25 13:48:18 
876400201M13:03:49.054 00:07:06.887 02 08171 322023-04-25 13:48:18 
876400201M13:03:48.702 00:07:09.204 02 22371 312023-04-25 13:48:18 
876400201M13:03:48.483 00:07:18.639 03 22271 302023-04-25 13:48:18 
876400201M13:03:20.729 03:15:09.702 01 12471 292023-04-25 13:47:50 
876400201M13:03:20.366 00:06:38.199 02 22171 282023-04-25 13:47:50 
876400201M13:03:03.803 00:06:21.637 01 051711272023-04-25 13:47:33 
876400201M13:03:03.852 03:14:52.827 01 12471 262023-04-25 13:47:33 
876400201M13:00:49.857 00:04:20.018 03 24271 162023-04-25 13:47:12 
876400201M13:00:49.886 00:04:10.392 02 26371 172023-04-25 13:47:12 
876400201M13:02:42.741 00:06:00.574 02 04171 252023-04-25 13:47:12 
876400201M13:00:49.913 03:12:38.890 01 18471 182023-04-25 13:47:12 
876400201M13:00:49.864 00:04:07.699 02 181711192023-04-25 13:47:11 
876400201M13:01:29.226 03:13:18.203 01 20471 202023-04-25 13:47:11 
876400201M13:01:29.303 00:04:47.137 02 16171 212023-04-25 13:47:11 
876400201M13:02:41.540 03:14:30.515 01 22471 242023-04-25 13:47:11 
876400201M13:01:59.234 00:05:29.392 03 10271 232023-04-25 13:46:28 
876400201M13:01:56.699 00:05:17.204 02 16371 222023-04-25 13:46:26 
876400201M12:58:37.302 00:01:55.138 02-08171 152023-04-25 13:43:06 
876400201M12:58:32.478 00:02:02.640 04 10271 142023-04-25 13:43:02 
876400201M12:58:32.037 03:10:21.016 02 04471 132023-04-25 13:43:01 
876400201M12:58:31.883 00:01:52.392 02 04371 122023-04-25 13:43:01 
876400201M12:58:03.613 00:01:21.450 02 06171 112023-04-25 13:42:33 
876400201M12:57:17.818 00:00:38.329 02 123711102023-04-25 13:41:47 
876400201M12:57:17.913 00:00:48.078 03 08271 92023-04-25 13:41:47 
876400201M12:56:15.659 03:08:04.641 02 10471 82023-04-25 13:40:45 
876400201M12:56:13.298 04:39:08.352 02 12171 72023-04-25 13:40:43 
876400201M12:55:31.817 04:38:29.545 02 04371 62023-04-25 13:40:01 
876400201M12:55:30.038 04:38:37.420 03 04271 52023-04-25 13:39:59 
876400201M12:53:51.319 04:36:49.048 02 00371 42023-04-25 13:38:20 
876400201M12:53:47.410 04:36:54.793 04 20271 32023-04-25 13:38:17 
876400201M12:52:56.529 03:04:45.515 02 08471 22023-04-25 13:37:26 
876400201M12:52:56.423 04:35:51.478 02 12171 12023-04-25 13:37:26 
876400201M12:51:36.252 04:34:33.983 02 18371 62023-04-25 13:36:05 
876400201M12:51:35.546 04:34:30.603 02 10171 52023-04-25 13:36:05 
876400201M12:51:07.467 03:02:56.454 01 10471 42023-04-25 13:35:37 
876400201M12:51:04.782 04:34:12.167 03 10271 32023-04-25 13:35:34 
876400201M12:50:12.877 04:33:10.608 01-06371 22023-04-25 13:35:02 
876400201M12:47:19.562 03:18:15.543-02 06277971 5212023-04-25 13:31:49 
876400201M12:47:18.201 03:17:41.036-04-083967125202023-04-25 13:31:48 
876400201M12:47:18.412 00:36:56.078 02-2341491917125192023-04-25 13:31:48 
876400201M12:47:18.187 01:16:45.635 00 04971 5182023-04-25 13:31:47 
876400201M12:47:17.251 01:22:29.196 03-081071 5172023-04-25 13:31:46 
876400201M12:47:16.811 00:45:53.439 02-10389096971 5162023-04-25 13:31:46 
876400201M12:47:15.486 01:09:35.199-03 04395465871 5152023-04-25 13:31:45 
876400201M12:47:14.308 01:21:40.633 02-09371 5142023-04-25 13:31:44 
876400201M12:47:14.245 01:21:24.195 02 10471 5132023-04-25 13:31:43 
876400201M12:47:13.435 01:23:59.633 02-082097125122023-04-25 13:31:43 
876400201M12:47:13.410 03:23:15.783-03-1910271 5112023-04-25 13:31:43 
876400201M12:47:11.966 03:17:20.293-03-0938517115102023-04-25 13:31:41 
876400201M12:47:11.808 01:21:25.572-03 12271 5092023-04-25 13:31:41 
876400201M12:47:11.436 00:02:07.406 01-04512971 5082023-04-25 13:31:41 
876400201M12:47:10.640 03:22:50.106 01-0915471 5072023-04-25 13:31:40 
876400201M12:47:09.399 01:23:02.197 04 00171 5062023-04-25 13:31:39 
876400201M12:47:07.381 03:20:37.793 01-0426271 5052023-04-25 13:31:37 
876400201M12:47:07.250 03:17:06.413 00-0435671 5042023-04-25 13:31:37 
876400201M12:47:07.201 01:59:19.777 05 026371 5032023-04-25 13:31:37 
876400201M12:47:07.054 03:17:35.473 00-0825271 5022023-04-25 13:31:37 
876400201M12:47:06.991 03:17:48.538-01-06279671 5012023-04-25 13:31:37 
876400201M12:47:06.961 03:21:30.593 00-04397671 5002023-04-25 13:31:37 
876400201M12:47:06.931 03:21:24.598 01 0617871 4992023-04-25 13:31:36 
876400201M12:47:06.742 03:17:05.226-02-0627327114982023-04-25 13:31:36 
876400201M12:47:06.603 00:14:11.531 03-14391836471 4972023-04-25 13:31:36 
876400201M12:47:05.732 01:21:06.884 02 06571 4962023-04-25 13:31:35 
876400201M12:47:05.205 01:21:06.384 01 12671 4952023-04-25 13:31:34 
876400201M12:47:01.062 01:18:28.818 02 002467134942023-04-25 13:31:33 
876400201M12:47:01.263 03:16:10.163-03-1038817124932023-04-25 13:31:33 
876400201M12:47:01.214 03:20:05.668 02 102827124922023-04-25 13:31:33 
876400201M12:47:01.452 03:17:24.287-04-103967124912023-04-25 13:31:33 
876400201M12:47:00.787 02:02:20.367 03 0236445647134902023-04-25 13:31:33 
876400201M12:47:00.785 03:16:35.161-01-063827134892023-04-25 13:31:33 
876400201M12:47:00.616 00:33:10.531-03-0451087134882023-04-25 13:31:33 
876400201M12:47:00.728 04:20:26.378 01 0050807134872023-04-25 13:31:33 
876400201M12:47:00.527 03:40:28.373-03 0639292547134862023-04-25 13:31:33 
876400201M12:47:01.130 01:18:03.445 01-1013467114852023-04-25 13:31:33 
876400201M12:47:00.357 00:14:01.251-01-0739128477134842023-04-25 13:31:33 
876400201M12:47:00.559 01:14:49.070-03-081277124832023-04-25 13:31:32 
876400201M12:47:00.851 03:19:01.786-03-083547114822023-04-25 13:31:32 
876400201M12:47:00.965 03:17:09.292-02 02385171 4812023-04-25 13:31:32 
876400201M12:47:00.465 01:14:59.442-02-0315071 4802023-04-25 13:31:32 
876400201M12:47:00.372 03:58:18.473 00-10501271 4792023-04-25 13:31:32 
876400201M12:47:00.333 01:15:15.323-02-13134171 4782023-04-25 13:31:31 
876400201M12:47:00.118 03:17:59.043-01-06380271 4772023-04-25 13:31:31 
876400201M12:47:00.053 01:16:36.257 02-06134271 4762023-04-25 13:31:31 
876400201M12:47:00.010 03:54:54.620 01-10392298671 4752023-04-25 13:31:31 
876400201M12:46:59.941 01:36:01.218 01 01356253571 4742023-04-25 13:31:30 
876400201M12:46:59.825 00:45:51.502 01-21389096971 4732023-04-25 13:31:30 
876400201M12:46:59.656 00:30:50.695 02-10397492071 4722023-04-25 13:31:30 
876400201M12:46:59.571 02:14:16.321 01 02771 4712023-04-25 13:31:30 
876400201M12:46:59.125 01:16:26.572 01 0497114702023-04-25 13:31:30 
876400201M12:46:59.275 00:16:30.114 03-23391921471 4692023-04-25 13:31:30 
876400201M12:46:59.125 03:17:55.106-02 0227797114682023-04-25 13:31:30 
876400201M12:46:58.958 03:16:22.782-02-103677114672023-04-25 13:31:29 
876400201M12:46:58.965 03:46:02.964 03-02391422371 4662023-04-25 13:31:29 
876400201M12:46:58.838 04:27:41.984 00-06390916571 4652023-04-25 13:31:29 
876400201M12:46:58.561 00:16:08.962-02-2139090667114642023-04-25 13:31:29 
876400201M12:46:58.569 01:02:30.449-03-08393333071 4632023-04-25 13:31:29 
876400201M12:46:58.481 00:39:29.469-02-02397294071 4622023-04-25 13:31:29 
876400201M12:46:58.459 04:05:37.528 02-02391109671 4612023-04-25 13:31:28 
876400201M12:46:58.251 01:22:10.196 03 041071 4602023-04-25 13:31:27 
876400201M12:46:58.000 00:45:41.296-03-10398205571 4592023-04-25 13:31:27 
876400201M12:46:51.776 02:58:40.765 01 04471 4582023-04-25 13:31:21 
876400201M12:46:51.157 04:29:58.544 03 08271 4572023-04-25 13:31:20 
876400201M12:46:51.124 04:29:48.858 01 14371 4562023-04-25 13:31:20 
876400201M12:46:50.862 04:29:45.918 01 06171 4552023-04-25 13:31:20 
876400201M12:45:00.529 04:28:07.918 02 16221014522023-04-25 13:31:12 
876400201M12:45:16.373 04:28:14.108 00 013210 4542023-04-25 13:29:46 
876400201M12:45:00.530 02:56:49.520 01 14421014532023-04-25 13:29:30 
876400201M12:45:00.688 04:27:58.422 01 123210 4512023-04-25 13:29:30 
876400201M12:44:59.083 01:20:51.884 03 041210 4502023-04-25 13:29:28 
876400201M12:44:48.874 01:20:00.821 03 1010210 4492023-04-25 13:29:18 
876400201M12:44:38.579 01:18:39.759 01-046210 4482023-04-25 13:29:08 
876400201M12:44:30.494 01:18:56.821 02-183210 4472023-04-25 13:29:00 
876400201M12:44:25.520 01:20:18.321 03 061210 4462023-04-25 13:28:55 
876400201M12:44:22.041 01:18:23.195 02 045210 4452023-04-25 13:28:51 
876400201M12:44:16.812 01:19:28.759 03 0610210 4442023-04-25 13:28:46 
876400201M12:44:06.166 01:18:07.321 02-045210 4432023-04-25 13:28:35 
876400201M12:44:05.578 01:18:06.758 00-136210 4422023-04-25 13:28:35 
876400201M12:43:40.868 01:18:07.195 03 003210 4412023-04-25 13:28:10 
876400201M12:43:33.477 01:17:34.633 02 025210 4402023-04-25 13:28:03 
876400201M12:43:33.265 01:17:34.445 01 026210 4392023-04-25 13:28:02 
876400201M12:43:19.332 01:19:12.133 03 06161 4382023-04-25 13:27:49 
876400201M12:42:48.082 01:18:40.884 04 04161 4372023-04-25 13:27:17 
876400201M12:42:27.354 01:16:28.510 02-06561 4362023-04-25 13:26:57 
876400201M12:42:11.352 01:16:12.509 02 04561 4352023-04-25 13:26:40 
876400201M12:42:09.578 01:16:10.759 01 12661 4342023-04-25 13:26:39 
876400201M12:42:05.884 02:09:22.633 01 02761 4332023-04-25 13:26:35 
876400201M12:42:05.747 01:11:33.196 00-09961 4322023-04-25 13:26:35 
876400201M12:42:04.810 01:17:16.759 04 081061 4312023-04-25 13:26:34 
876400201M12:42:02.740 01:16:12.694 01-07461 4302023-04-25 13:26:32 
876400201M12:42:02.554 01:16:28.881 03-04361 4292023-04-25 13:26:32 
876400201M12:41:56.808 01:16:10.572-03 14261 4282023-04-25 13:26:26 
876400201M12:41:56.645 01:17:49.448 03 16161 4272023-04-25 13:26:26 
876400201M12:41:56.600 02:53:01.169 01-18410744761 4262023-04-25 13:26:26 
876400201M12:41:54.069 03:54:35.961-02-12396823761 4252023-04-25 13:26:23 
876400201M12:41:52.894 01:15:54.076 01 14661 4242023-04-25 13:26:22 
876400201M12:41:52.791 01:15:53.947 02 12561 4232023-04-25 13:26:22 
876400201M12:41:50.952 00:19:22.739-03 04397025861 4222023-04-25 13:26:20 
876400201M12:41:50.564 01:17:02.513 03-021061 4212023-04-25 13:26:20 
876400201M12:41:48.953 01:11:16.962 01-12391830761 4202023-04-25 13:26:18 
876400201M12:41:48.759 02:09:05.508 01 02761 4192023-04-25 13:26:18 
876400201M12:41:48.690 01:11:16.139 00-11961 4182023-04-25 13:26:18 
876400201M12:41:48.365 00:22:18.496-09 06410922961 4172023-04-25 13:26:18 
876400201M12:41:48.196 03:17:39.262-04-06412772661 4162023-04-25 13:26:17 
876400201M12:41:48.118 01:16:14.411 03-20361 4152023-04-25 13:26:17 
876400201M12:41:47.327 00:27:46.491-01 12411321361 4142023-04-25 13:26:16 
876400201M12:41:44.801 01:15:54.757 02 08461 4132023-04-25 13:26:14 
876400201M12:41:42.268 01:17:35.035 04 06161 4122023-04-25 13:26:11 
876400201M12:41:39.745 01:15:53.509-04 20261 4112023-04-25 13:26:09 
876400201M12:41:39.455 04:21:34.177-03-28396885661 4102023-04-25 13:26:09 
876400201M12:41:38.559 00:40:21.857-03-08398205561 4092023-04-25 13:26:08 
876400201M12:41:36.766 01:15:37.947 01 12661 4082023-04-25 13:26:06 
876400201M12:41:36.726 01:15:37.883 02 12561 4072023-04-25 13:26:06 
876400201M12:41:35.189 00:32:52.815-03-16396817961 4062023-04-25 13:26:04 
876400201M12:41:33.989 00:22:04.121-09 06410922961 4052023-04-25 13:26:03 
876400201M12:41:33.688 01:16:45.600 03-071061 4042023-04-25 13:26:03 
876400201M12:41:33.265 00:19:05.052-03 06397025861 4032023-04-25 13:26:02 
876400201M12:41:32.385 02:08:49.133 00-03761 4022023-04-25 13:26:01 
876400201M12:41:31.873 01:10:59.323 00 10961 4012023-04-25 13:26:01 
876400201M12:41:29.927 01:15:56.219 03-02361 4002023-04-25 13:25:59 
876400201M12:41:29.819 03:54:11.711-01-10396823761 3992023-04-25 13:25:59 
876400201M12:41:29.058 01:15:39.013 02 04461 3982023-04-25 13:25:58 
876400201M12:41:27.689 01:41:55.978-01-10396561361 3972023-04-25 13:25:57 
876400201M12:41:24.766 01:17:17.570 02 03161 3962023-04-25 13:25:54 
876400201M12:41:24.683 01:15:38.447-03 16261 3952023-04-25 13:25:54 
876400201M12:41:22.820 00:15:54.555 00 08397564661 3942023-04-25 13:25:52 
876400201M12:41:21.256 03:17:12.323-04-22412772661 3932023-04-25 13:25:50 
876400201M12:41:20.077 01:15:21.258 01 14661 3922023-04-25 13:25:49 
876400201M12:41:20.043 01:15:21.199 02 14561 3912023-04-25 13:25:49 
876400201M12:41:15.622 01:10:43.072 00 0696113902023-04-25 13:25:45 
876400201M12:41:15.886 02:08:32.634 00-01761 3892023-04-25 13:25:45 
876400201M12:41:15.640 00:27:14.803-01 01411321361 3882023-04-25 13:25:45 
876400201M12:41:15.434 01:16:27.383 03 101061 3872023-04-25 13:25:45 
876400201M12:41:15.192 00:34:56.749 02-27435910561 3862023-04-25 13:25:44 
876400201M12:41:14.709 01:28:19.512 04-174561 3852023-04-25 13:25:44 
876400201M12:41:13.938 00:39:57.234-03-10398205561 3842023-04-25 13:25:43 
876400201M12:41:13.282 00:32:02.061 02-10435916261 3832023-04-25 13:25:42 
876400201M12:41:11.677 01:15:21.596 02 04461 3822023-04-25 13:25:41 
876400201M12:41:10.756 00:56:42.636-02-06393333061 3812023-04-25 13:25:40 
876400201M12:41:10.192 03:53:52.086-01-10396823761 3802023-04-25 13:25:39 
876400201M12:41:07.741 01:15:34.071 02 10361 3792023-04-25 13:25:37 
876400201M12:41:07.620 01:15:21.384-04 16261 3782023-04-25 13:25:37 
876400201M12:41:07.517 01:17:00.320 03 16161 3772023-04-25 13:25:37 
876400201M12:41:04.864 00:21:34.996-09 08410922961 3762023-04-25 13:25:34 
876400201M12:41:04.327 01:15:05.508 01 10661 3752023-04-25 13:25:33 
876400201M12:41:03.725 01:15:04.883 01-09561 3742023-04-25 13:25:33 
876400201M12:41:03.454 04:20:58.177-03-20396885661 3732023-04-25 13:25:33 
876400201M12:41:02.303 02:20:21.118 02-10435979061 3722023-04-25 13:25:31 
876400201M12:41:01.754 00:34:43.311 02-29435910561 3712023-04-25 13:25:31 
876400201M12:41:00.436 00:39:43.733-03-12398205561 3702023-04-25 13:25:30 
876400201M12:41:00.122 01:16:12.034 04 041061 3692023-04-25 13:25:29 
876400201M12:40:59.942 00:56:31.824-03-11393333061 3682023-04-25 13:25:29 
876400201M12:40:59.575 02:04:29.857-02-0643568536113672023-04-25 13:25:29 
876400201M12:40:59.573 02:08:16.322 02-0676113662023-04-25 13:25:29 
876400201M12:40:59.310 01:10:26.759 00-02961 3652023-04-25 13:25:28 
876400201M12:40:58.776 03:40:51.475 02-02435080761 3642023-04-25 13:25:28 
876400201M12:40:57.199 00:18:28.987-03 04397025861 3632023-04-25 13:25:26 
876400201M12:40:56.917 00:19:20.234 02-10435880061 3622023-04-25 13:25:26 
876400201M12:40:56.410 00:31:45.189 02-10435916261 3612023-04-25 13:25:26 
876400201M12:40:56.301 01:15:06.257 01-09461 3602023-04-25 13:25:26 
876400201M12:40:56.062 04:23:53.798 01 16361 3592023-04-25 13:25:25 
876400201M12:40:33.414 01:14:34.572 02 02561 3582023-04-25 13:25:03 
876400201M12:40:16.888 01:14:18.070 01-06661 3572023-04-25 13:24:46 
876400201M12:40:06.339 04:23:13.730 02 02261 3562023-04-25 13:24:35 
876400201M12:40:05.522 02:51:54.515 00-03461 3552023-04-25 13:24:35 
876400201M12:40:04.373 04:23:02.109 01 04361 3542023-04-25 13:24:34 
876400201M12:39:27.474 01:13:28.633 01-07561 3532023-04-25 13:23:57 
876400201M12:39:11.099 01:13:12.258 02 02561 3522023-04-25 13:23:40 
876400201M12:39:03.716 02:50:52.710 01 16461 3512023-04-25 13:23:33 
876400201M12:39:03.554 04:21:58.611 00 09161 3502023-04-25 13:23:33